记者7月30日从广铁集团获悉,随着降雨对管内铁路运输秩序影响进一步减小,广铁管内铁路运输秩序已恢复正常。受其他地区天气影响,前往昆明、汉中、银川、西宁、西安、包头等地区的部分普速旅客列车仍然停运。

为做好管内普速旅客列车恢复开行后的保障工作,广州站组织20名工作人员在进站口、电扶梯、站台等关键部位做好出行引导工作,同时,动态启用实名制验证口、人工售票窗口、检票口,在各通道处设置重点旅客、急客优先快速进站服务,畅通旅客流线。
长沙站认真做好恢复开行列车的旅客运输组织工作,抓好车底取送、始发车底出库、机车换挂、大客流组织等关键作业环节,确保旅客列车安全正点开出。
7月31日至8月1日,广铁集团结合12306候补情况,科学制定运输方案,采取动车组列车加开、重联、更换长编组等方式提升管内热门区间运能,组织加开广州、深圳至长沙、普宁、汕头,醴陵至邵阳等区间动车组列车81列,满足广东、湖南地区旅客出行需求。
广东、湖南地区未来两天余票信息如下:深圳北站前往广州南、潮汕等站点余票充足;广州南站前往湛江西、南宁东等站点余票充足;广州东站前往潮汕、汕头等站点余票充足;长沙站前往常德方向余票充足。
7月31日至8月1日加开动车组列车81列 | ||||
序号 | 日期 | 车次 | 始发站 | 终到站 |
1 | 7月31日 | G9542 | 广州南 | 长沙南 |
2 | 7月31日 | G6130 | 广州南 | 长沙南 |
3 | 7月31日 | D9724 | 广州南 | 怀集 |
4 | 7月31日 | D9726 | 广州南 | 怀集 |
5 | 7月31日 | C6917 | 广州南 | 茂名 |
6 | 7月31日 | C6941 | 广州南 | 湛江西 |
7 | 7月31日 | C7713 | 广州南 | 珠海 |
8 | 7月31日 | G9672 | 深圳北 | 长沙南 |
9 | 7月31日 | G9650 | 深圳北 | 长沙南 |
10 | 7月31日 | D9764 | 深圳北 | 潮汕 |
11 | 7月31日 | G9746 | 深圳北 | 怀化南 |
12 | 7月31日 | C9118 | 深圳北 | 惠阳 |
13 | 7月31日 | D9704 | 深圳北 | 普宁 |
14 | 7月31日 | D9776/3 | 深圳北 | 汕头 |
15 | 7月31日 | D9772/69 | 深圳北 | 汕头 |
16 | 7月31日 | D9780/77 | 深圳北 | 汕头 |
17 | 7月31日 | D9762/59 | 深圳北 | 汕头 |
18 | 7月31日 | G9699 | 长沙南 | 广州南 |
19 | 7月31日 | G9671 | 长沙南 | 深圳北 |
20 | 7月31日 | G9639 | 长沙南 | 深圳北 |
21 | 7月31日 | G9747 | 长沙南 | 深圳北 |
22 | 7月31日 | G9613/6 | 长沙南 | 怀化南 |
23 | 7月31日 | G9617/20 | 长沙南 | 怀化南 |
24 | 7月31日 | G9663 | 长沙南 | 邵阳 |
25 | 7月31日 | G9665 | 长沙南 | 邵阳 |
26 | 7月31日 | G9661/0 | 长沙南 | 张家界西 |
27 | 7月31日 | D9763 | 潮汕 | 深圳北 |
28 | 7月31日 | D9761 | 潮汕 | 深圳北 |
29 | 7月31日 | G6163 | 怀化南 | 广州南 |
30 | 7月31日 | G9615/4 | 怀化南 | 长沙南 |
31 | 7月31日 | G9619/8 | 怀化南 | 长沙南 |
32 | 7月31日 | D9723 | 怀集 | 广州南 |
33 | 7月31日 | D9725 | 怀集 | 广州南 |
34 | 7月31日 | C9117 | 惠阳 | 深圳北 |
35 | 7月31日 | C7736 | 茂名 | 广州南 |
36 | 7月31日 | D9703 | 普宁 | 深圳北 |
37 | 7月31日 | D9774/5 | 汕头 | 深圳北 |
38 | 7月31日 | D9770/1 | 汕头 | 深圳北 |
39 | 7月31日 | D9782/1 | 汕头 | 深圳北 |
40 | 7月31日 | G9664 | 邵阳 | 长沙南 |
41 | 7月31日 | G9666 | 邵阳 | 长沙南 |
42 | 7月31日 | C6954 | 湛江西 | 肇庆东 |
43 | 7月31日 | G9659/62 | 张家界西 | 长沙南 |
44 | 7月31日 | C7714 | 珠海 | 广州南 |
45 | 8月1日 | G9542 | 广州南 | 长沙南 |
46 | 8月1日 | G6130 | 广州南 | 长沙南 |
47 | 8月1日 | G9640 | 广州南 | 岳阳东 |
48 | 8月1日 | C6919 | 广州南 | 湛江西 |
49 | 8月1日 | C6951 | 广州南 | 湛江西 |
50 | 8月1日 | C6981 | 广州南 | 湛江西 |
51 | 8月1日 | C6983 | 广州南 | 湛江西 |
52 | 8月1日 | G9650 | 深圳北 | 长沙南 |
53 | 8月1日 | D9720 | 深圳北 | 潮汕 |
54 | 8月1日 | D9764 | 深圳北 | 潮汕 |
55 | 8月1日 | G9746 | 深圳北 | 怀化南 |
56 | 8月1日 | C9118 | 深圳北 | 惠阳 |
57 | 8月1日 | D9704 | 深圳北 | 普宁 |
58 | 8月1日 | D9776/3 | 深圳北 | 汕头 |
59 | 8月1日 | D9772/69 | 深圳北 | 汕头 |
60 | 8月1日 | D9780/77 | 深圳北 | 汕头 |
61 | 8月1日 | G9699 | 长沙南 | 广州南 |
62 | 8月1日 | G9747 | 长沙南 | 深圳北 |
63 | 8月1日 | D9763 | 潮汕 | 深圳北 |
64 | 8月1日 | D9761 | 潮汕 | 深圳北 |
65 | 8月1日 | G6163 | 怀化南 | 广州南 |
66 | 8月1日 | C9117 | 惠阳 | 深圳北 |
67 | 8月1日 | G9605 | 醴陵东 | 邵阳 |
68 | 8月1日 | G9673/4 | 醴陵东 | 新塘 |
69 | 8月1日 | D9703 | 普宁 | 深圳北 |
70 | 8月1日 | D9718/9 | 汕头 | 深圳北 |
71 | 8月1日 | D9774/5 | 汕头 | 深圳北 |
72 | 8月1日 | D9770/1 | 汕头 | 深圳北 |
73 | 8月1日 | D9782/1 | 汕头 | 深圳北 |
74 | 8月1日 | G9742/1 | 汕头 | 深圳北 |
75 | 8月1日 | G9682 | 邵阳 | 醴陵东 |
76 | 8月1日 | G9677/8 | 新塘 | 醴陵东 |
77 | 8月1日 | G9641/4/1 | 岳阳东 | 汕头 |
78 | 8月1日 | C6926 | 湛江西 | 广州南 |
79 | 8月1日 | C6962 | 湛江西 | 广州南 |
80 | 8月1日 | C6982 | 湛江西 | 广州南 |
81 | 8月1日 | C6984 | 湛江西 | 广州南 |
文、图/广州日报新花城记者:黄庆 通讯员:董剑锋、谢志安
广州日报新花城编辑:李凤荷