
急救跑者
扫码报名
招募信息
招募时间:
即日起至2023年11月25日
招募组别:
本次赛事共招募48名第一赛道急救跑者
1.半程马拉松22人
2.全程马拉松26人
马拉松第一赛道急救跑者 | |
| 组别 | 人数 |
430(4小时30分完赛) | 2 |
500(5小时完赛) | 2 |
510(5小时10分完赛) | 2 |
520(5小时20分完赛) | 4 |
530(5小时30分完赛) | 4 |
540(5小时40分完赛) | 4 |
550(5小时50分完赛) | 4 |
600(6小时完赛) | 4 |
评选方式
来源:黄埔马拉松

急救跑者
扫码报名
招募信息
招募时间:
即日起至2023年11月25日
招募组别:
本次赛事共招募48名第一赛道急救跑者
1.半程马拉松22人
2.全程马拉松26人
马拉松第一赛道急救跑者 | |
| 组别 | 人数 |
430(4小时30分完赛) | 2 |
500(5小时完赛) | 2 |
510(5小时10分完赛) | 2 |
520(5小时20分完赛) | 4 |
530(5小时30分完赛) | 4 |
540(5小时40分完赛) | 4 |
550(5小时50分完赛) | 4 |
600(6小时完赛) | 4 |
评选方式
来源:黄埔马拉松